{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Display information | Speed, Unit marks: V-voltage,°C-degree celsius,°F- degree fahrenheit, KM-kilo meter, MPH-Mile, KM/H-kilo meter per hour, Battery voltage, Engine revolving speed icon, Rotation speed, Light sensor, Engine failure icon, Buzzer mark, Fault code, multi-functional display area, Engine revolving speed unit, instant 100KM/instant fuel consumption unit, Drowsy driving indicator reminding, Overspeed reminding, Setting status indicator, Water temperature |
Display Alarm | Speed alarm, Water temperature alarm, Shift reminding |
Environment Temperature | -40°C-80°C at atmospheric pressure 86-106KPa |
Alarm sound level | >=30db |
Working voltage | 9v-16v DC(120vdc/400mA) |
Product Size | 120*80*10mm |
Product weight | 77g |
Color box size | 168*130*45mm |
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} daysAvailable
+86-18664982862
{{reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}